Tarix : 15 oktyabr 2024, çərşənbə axşamı
Azerbaycan Naxçıvan Muxtar Respublikası Şəhərləri üçün Gündəlik Hava ProqnozlarıŞəhər Adı | Hava Vəziyyəti | Ən Aşağı (Gecə) | Ən Yüksək (Gündüz) | Hiss İstilik | Nəm Oranı | Külək | Günün çıxması | Qürub |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxçıvan Bu gün hava necə olacaq | 14 ° C | 24 ° C | 18 ° C | % 54 | 12 km/saat SE | 07:08 | 18:19 | |
Neftçala Bu gün hava necə olacaq | 16 ° C | 19 ° C | 18 ° C | % 70 | 31 km/saat ENE | 06:52 | 18:05 | |
Oğuz Bu gün hava necə olacaq | 8 ° C | 11 ° C | 9 ° C | % 89 | 7 km/saat WSW | 07:03 | 18:10 | |
Ordubad Bu gün hava necə olacaq | 9 ° C | 15 ° C | 10 ° C | % 82 | 12 km/saat E | 07:04 | 18:17 | |
Saatlı Bu gün hava necə olacaq | 14 ° C | 16 ° C | 15 ° C | % 76 | 24 km/saat E | 06:57 | 18:10 | |
Sabirabad Bu gün hava necə olacaq | 14 ° C | 17 ° C | 16 ° C | % 74 | 25 km/saat ENE | 06:55 | 18:07 | |
Şabran Bu gün hava necə olacaq | 12 ° C | 17 ° C | 14 ° C | % 70 | 20 km/saat SE | 06:57 | 18:03 | |
Şahbuz Bu gün hava necə olacaq | 14 ° C | 24 ° C | 18 ° C | % 54 | 12 km/saat SE | 07:08 | 18:19 | |
Salyan Bu gün hava necə olacaq | 16 ° C | 19 ° C | 18 ° C | % 63 | 22 km/saat ENE | 06:53 | 18:04 | |
Şamaxı Bu gün hava necə olacaq | 8 ° C | 11 ° C | 10 ° C | % 89 | 8 km/saat SW | 06:57 | 18:05 | |
Samux Bu gün hava necə olacaq | 13 ° C | 15 ° C | 13 ° C | % 87 | 17 km/saat ESE | 07:05 | 18:15 | |
Sədərək Bu gün hava necə olacaq | 15 ° C | 22 ° C | 18 ° C | % 61 | 12 km/saat SW | 07:12 | 18:23 |
Sosial səhifələrdə paylaş :