31 Oktyabr 2025 Cümə
Ən Yüksək temperatur : 17.6 ° C
            
Aşağı Temperatur : 9.1 ° C
Ultrabənövşəyi indeks: 0.6 
           
| Gün Vaxtı | Hava Vəziyyəti | Temperatur | Hiss İstilik | Rütubət | Külək | Təzyiq | Görünüş | Buludluq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 0:00-0:59 Gecə |  Aydın | 11.7 ° C | 11 ° C | % 76 | 7.9 km/saat Ş | 1027 mb | 10 km | 7 % | 
| 01 1:00-1:59 Gecə |  Aydın | 10.9 ° C | 10.3 ° C | % 81 | 6.8 km/saat ŞŞmŞ | 1028 mb | 10 km | 6 % | 
| 02 2:00-2:59 Gecə |  Aydın | 10.2 ° C | 9.8 ° C | % 86 | 5.8 km/saat ŞŞmŞ | 1028 mb | 10 km | 8 % | 
| 03 3:00-3:59 Gecə |  Aydın | 9.8 ° C | 9.7 ° C | % 88 | 4.3 km/saat ŞmŞ | 1028 mb | 10 km | 17 % | 
| 04 4:00-4:59 Gecə |  Aydın | 9.6 ° C | 9.6 ° C | % 88 | 2.9 km/saat ŞmŞ | 1028 mb | 10 km | 7 % | 
| 05 5:00-5:59 Gecə |  Aydın | 9.3 ° C | 9.3 ° C | % 88 | 2.2 km/saat ŞmŞmŞ | 1028 mb | 10 km | 22 % | 
| 06 6:00-6:59 Səhər |  Aydın | 9.2 ° C | 9.2 ° C | % 88 | 0.7 km/saat Şm | 1028 mb | 10 km | 21 % | 
| 07 7:00-7:59 Səhər |  Aydın | 9.1 ° C | 9.1 ° C | % 88 | 1.8 km/saat ŞmŞmQ | 1028 mb | 10 km | 18 % | 
| 08 8:00-8:59 Səhər |  Aydın | 9.8 ° C | 9.8 ° C | % 84 | 2.5 km/saat Şm | 1028 mb | 10 km | 13 % | 
| 09 9:00-9:59 Səhər |  Aydın | 10.2 ° C | 11.6 ° C | % 62 | 4.3 km/saat ŞmŞmŞ | 1028 mb | 10 km | 25 % | 
| 10 10:00-10:59 Səhər |  Aydın | 12.9 ° C | 12.9 ° C | % 67 | 5.8 km/saat ŞmŞmŞ | 1029 mb | 10 km | 10 % | 
| 11 11:00-11:59 Səhər |  Aydın | 14.3 ° C | 14.3 ° C | % 61 | 6.5 km/saat ŞmŞmŞ | 1028 mb | 10 km | 7 % | 
| 12 12:00-12:59 Günorta |  Aydın | 15.5 ° C | 15.5 ° C | % 55 | 7.2 km/saat ŞmŞ | 1027 mb | 10 km | 4 % | 
| 13 13:00-13:59 Günorta |  Aydın | 16.4 ° C | 16.4 ° C | % 50 | 6.5 km/saat ŞmŞ | 1026 mb | 10 km | 2 % | 
| 14 14:00-14:59 Günorta |  Aydın | 17.1 ° C | 17.1 ° C | % 47 | 5.8 km/saat ŞmŞmŞ | 1025 mb | 10 km | 0 % | 
| 15 15:00-15:59 Günorta |  Aydın | 17.5 ° C | 17.5 ° C | % 45 | 4.7 km/saat ŞmŞmŞ | 1025 mb | 10 km | 0 % | 
| 16 16:00-16:59 Günorta |  Aydın | 17.6 ° C | 17.6 ° C | % 44 | 3.6 km/saat ŞmŞmŞ | 1024 mb | 10 km | 0 % | 
| 17 17:00-17:59 Günorta |  Aydın | 17.4 ° C | 17.4 ° C | % 45 | 1.8 km/saat ŞmŞmŞ | 1024 mb | 10 km | 0 % | 
| 18 18:00-18:59 Axşam |  Aydın | 15.3 ° C | 15.3 ° C | % 52 | 2.2 km/saat ŞmŞ | 1024 mb | 10 km | 0 % | 
| 19 19:00-19:59 Axşam |  Aydın | 14.5 ° C | 14.5 ° C | % 54 | 1.4 km/saat CŞ | 1025 mb | 10 km | 0 % | 
| 20 20:00-20:59 Axşam |  Aydın | 14 ° C | 14 ° C | % 56 | 1.8 km/saat CCQ | 1025 mb | 10 km | 0 % | 
| 21 21:00-21:59 Axşam |  Aydın | 13.6 ° C | 13.6 ° C | % 58 | 2.2 km/saat QCQ | 1024 mb | 10 km | 0 % | 
| 22 22:00-22:59 Axşam |  Aydın | 13.2 ° C | 13.2 ° C | % 59 | 2.5 km/saat Q | 1024 mb | 10 km | 0 % | 
| 23 23:00-23:59 Axşam |  Aydın | 12.9 ° C | 12.9 ° C | % 61 | 2.9 km/saat Q | 1024 mb | 10 km | 0 % | 
Naftalan sabah hava necə olacaq Naftalan üçün 1 Həftəlik Hava Haqqında Məlumat Naftalan 15 günlük hava vəziyyəti təxmini