Tarix | Hava Vəziyyəti | Ən Aşağı (Gecə) | Ən Yüksək (Gündüz) | Hiss İstilik | Nəm Oranı | Külək | Günün çıxması | Qürub |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 yanvar 2025 çərşənbə axşamı | Aydın | 4 ° C | 10 ° C | 6 ° C | % 41 | 10 km/saat CCQ | 08:12 | 17:55 |
15 yanvar 2025 çərşənbə | Qismən Buludlu | 2 ° C | 7 ° C | 4 ° C | % 64 | 8 km/saat C | 08:12 | 17:56 |
16 yanvar 2025 cümə axşamı | Ara ara yağışlı | -2 ° C | 3 ° C | 1 ° C | % 86 | 8 km/saat CŞ | 08:12 | 17:57 |
17 yanvar 2025 cümə | Orta kuvette və ya şiddətli qısa davamlı qar | -2 ° C | 2 ° C | -1 ° C | % 96 | 8 km/saat Ş | 08:11 | 17:58 |
18 yanvar 2025 şənbə | Aydın | -6 ° C | -1 ° C | -5 ° C | % 73 | 9 km/saat QCQ | 08:11 | 17:59 |
19 yanvar 2025 bazar günü | Aydın | -2 ° C | 3 ° C | -1 ° C | % 61 | 8 km/saat CCQ | 08:10 | 18:00 |
20 yanvar 2025 bazar ertəsi | Qara aşağı buludlu | -1 ° C | 5 ° C | -1 ° C | % 49 | 11 km/saat CQ | 08:10 | 18:01 |
21 yanvar 2025 çərşənbə axşamı | Aydın | -3 ° C | 4 ° C | -0 ° C | % 57 | 6 km/saat CCQ | 08:09 | 18:02 |
Sosial səhifələrdə paylaş :