Şarm əl-Şeyx üçün 15 Günlük Hava Proqnozu, Şarm əl-Şeyx 15 Gün üçün Son Hava Proqnozları

Şarm əl-Şeyx üçün 15 günlük ətraflı hava vəziyyəti təxminlərini buradan öyrənə bilərsiniz. 15 günlük Şarm əl-Şeyx hava vəziyyəti təxmini hesabatı səhifəsində, günün tarixi ilə birlikdə, gündəlik minimum (ən aşağı) və maksimum (ən yüksək) hava istiliyi, hiss edilən hava istiliyi dərəcəsi, o günün nəm nisbəti və hava vəziyyəti şərhini görə bilərsiniz. Ayrıca Şarm əl-Şeyx şəhəri üçün sabahkı, 3 günlük, 5 günlük, həftəlik, gələcək həftənin hava vəziyyəti və 10 günlük proqnozlar də bu səhifəmizdən təqib edə bilərsiniz.

2 Həftəlik Şarm əl-Şeyx Hava Vəziyyəti Təxminləri

Tarix Hava Vəziyyəti Ən Aşağı (Gecə) Ən Yüksək (Gündüz) Orta temperatur Nəm Oranı Külək Günün çıxması Qürub
16 yanvar 2026 cümə Aydın Aydın 13.8 ° C 20.3 ° C 16.7 ° C % 59 22.7 km/saat 06:36 17:14
17 yanvar 2026 şənbə Aydın Aydın 14.3 ° C 21.8 ° C 17.4 ° C % 52 26.3 km/saat 06:36 17:15
18 yanvar 2026 bazar günü Aydın Aydın 14.4 ° C 21.5 ° C 17.3 ° C % 49 33.1 km/saat 06:36 17:15
19 yanvar 2026 bazar ertəsi Aydın Aydın 14.2 ° C 20.2 ° C 16.5 ° C % 55 22.3 km/saat 06:36 17:16
20 yanvar 2026 çərşənbə axşamı Aydın Aydın 13.7 ° C 20.9 ° C 17.1 ° C % 50 16.6 km/saat 06:36 17:17
21 yanvar 2026 çərşənbə Qara aşağı buludlu Qara aşağı buludlu 16.7 ° C 24 ° C 20.1 ° C % 48 14.8 km/saat 06:35 17:18
22 yanvar 2026 cümə axşamı Aydın Aydın 17.8 ° C 24.5 ° C 20.5 ° C % 44 36.4 km/saat 06:35 17:19
23 yanvar 2026 cümə Aydın Aydın 15.3 ° C 21.7 ° C 18.1 ° C % 46 28.4 km/saat 06:35 17:20
24 yanvar 2026 şənbə Aydın Aydın 16.1 ° C 24.6 ° C 20 ° C % 35 15.5 km/saat 06:35 17:20
25 yanvar 2026 bazar günü Aydın Aydın 18.1 ° C 23.4 ° C 19.9 ° C % 38 30.2 km/saat 06:34 17:21
26 yanvar 2026 bazar ertəsi Aydın Aydın 16 ° C 22.8 ° C 19.3 ° C % 45 17.3 km/saat 06:34 17:22
27 yanvar 2026 çərşənbə axşamı Aydın Aydın 19.3 ° C 26.5 ° C 22.1 ° C % 43 34.2 km/saat 06:34 17:23
28 yanvar 2026 çərşənbə Aydın Aydın 16.1 ° C 22 ° C 18.6 ° C % 45 36 km/saat 06:33 17:24
29 yanvar 2026 cümə axşamı Aydın Aydın 16.2 ° C 20.7 ° C 18.1 ° C % 52 35.6 km/saat 06:33 17:24
Aşağıdaki kodu kopyalayın ve istediğiniz web sayfasının kaynak koduna yapıştırın:



Azərbaycan Şəhərlərinə görə Gündəlik, 3 günlük, Həftəlik, 10 günlük ve 15 günlük Hava Vəziyyətləri. Ayrıca Rütubətlilik, şeh nöqtəsi, küləyin sürəti, küləyin istiqaməti, təzyiq, günəşin çıxma və batma zamanı haqqında məlumat öyrənə bilərsiniz.
Flag Counter