Sumqayıt Həftəlik Hava Proqnozu, Sumqayıt 1 Həftəlik Hava Haqqında Məlumat

Həftəlik Sumqayıt Hava Vəziyyəti Təxminləri

Tarix Hava Vəziyyəti Ən Aşağı (Gecə) Ən Yüksək (Gündüz) Hiss İstilik Nəm Oranı Külək Günün çıxması Qürub
22 sentyabr 2023 cümə Aydın Aydın 21 ° C 26 ° C 25 ° C % 48 16 km/saat CCŞ 06:27 18:38
23 sentyabr 2023 şənbə Aydın Aydın 22 ° C 26 ° C 25 ° C % 45 19 km/saat Ş 06:28 18:37
24 sentyabr 2023 bazar günü Aydın Aydın 22 ° C 25 ° C 25 ° C % 45 22 km/saat Ş 06:29 18:35
25 sentyabr 2023 bazar ertəsi Aydın Aydın 22 ° C 26 ° C 25 ° C % 49 27 km/saat ŞŞmŞ 06:30 18:33
26 sentyabr 2023 çərşənbə axşamı Aydın Aydın 21 ° C 24 ° C 25 ° C % 56 33 km/saat C 06:31 18:32
27 sentyabr 2023 çərşənbə Aydın Aydın 21 ° C 24 ° C 24 ° C % 48 13 km/saat QCQ 06:32 18:30
28 sentyabr 2023 cümə axşamı Aydın Aydın 21 ° C 24 ° C 24 ° C % 53 17 km/saat Q 06:33 18:28
29 sentyabr 2023 cümə Aydın Aydın 21 ° C 25 ° C 24 ° C % 51 15 km/saat ŞŞmŞ 06:34 18:27
Aşağıdaki kodu kopyalayın ve istediğiniz web sayfasının kaynak koduna yapıştırın:

Sosial səhifələrdə paylaş :



Azərbaycan Şəhərlərinə görə Gündəlik, 3 günlük, Həftəlik, 10 günlük ve 15 günlük Hava Vəziyyətləri. Ayrıca Rütubətlilik, şeh nöqtəsi, küləyin sürəti, küləyin istiqaməti, təzyiq, günəşin çıxma və batma zamanı haqqında məlumat öyrənə bilərsiniz.
Flag Counter