31 Oktyabr 2025 Cümə
Ən Yüksək temperatur : 19.8 ° C
            
Aşağı Temperatur : 14.5 ° C
Ultrabənövşəyi indeks: 0.5 
           
| Gün Vaxtı | Hava Vəziyyəti | Temperatur | Hiss İstilik | Rütubət | Külək | Təzyiq | Görünüş | Buludluq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 0:00-0:59 Gecə |  Ağ Buludlu | 14.5 ° C | 14.1 ° C | % 81 | 9.7 km/saat ŞŞmŞ | 1020 mb | 10 km | 64 % | 
| 01 1:00-1:59 Gecə |  Qismən Buludlu | 15.8 ° C | 15.8 ° C | % 81 | 9.4 km/saat ŞŞmŞ | 1020 mb | 10 km | 59 % | 
| 02 2:00-2:59 Gecə |  Qismən Buludlu | 15.8 ° C | 15.8 ° C | % 81 | 7.9 km/saat ŞŞmŞ | 1020 mb | 10 km | 49 % | 
| 03 3:00-3:59 Gecə |  Qismən Buludlu | 15.8 ° C | 15.8 ° C | % 81 | 8.3 km/saat ŞmŞ | 1020 mb | 10 km | 35 % | 
| 04 4:00-4:59 Gecə |  Qismən Buludlu | 15.5 ° C | 15.5 ° C | % 82 | 8.6 km/saat ŞmŞ | 1020 mb | 10 km | 26 % | 
| 05 5:00-5:59 Gecə |  Aydın | 15.2 ° C | 15.2 ° C | % 83 | 9 km/saat ŞmŞ | 1020 mb | 10 km | 24 % | 
| 06 6:00-6:59 Səhər |  Ağ Buludlu | 15.1 ° C | 15.2 ° C | % 82 | 9.4 km/saat ŞmŞ | 1020 mb | 10 km | 86 % | 
| 07 7:00-7:59 Səhər |  Qismən Buludlu | 15.1 ° C | 15.1 ° C | % 81 | 10.1 km/saat ŞmŞ | 1020 mb | 10 km | 51 % | 
| 08 8:00-8:59 Səhər |  Qismən Buludlu | 16.7 ° C | 16.7 ° C | % 76 | 7.2 km/saat ŞŞmŞ | 1020 mb | 10 km | 29 % | 
| 09 9:00-9:59 Səhər |  Aydın | 18.4 ° C | 18.4 ° C | % 71 | 5 km/saat Ş | 1020 mb | 10 km | 23 % | 
| 10 10:00-10:59 Səhər |  Aydın | 19.2 ° C | 19.2 ° C | % 67 | 2.9 km/saat CŞ | 1020 mb | 10 km | 22 % | 
| 11 11:00-11:59 Səhər |  Qismən Buludlu | 20.2 ° C | 19.3 ° C | % 64 | 4.3 km/saat C | 1019 mb | 10 km | 75 % | 
| 12 12:00-12:59 Günorta |  Aydın | 19.7 ° C | 19.7 ° C | % 65 | 5 km/saat CCQ | 1020 mb | 10 km | 22 % | 
| 13 13:00-13:59 Günorta |  Aydın | 19.8 ° C | 19.8 ° C | % 65 | 6.1 km/saat CQ | 1019 mb | 10 km | 9 % | 
| 14 14:00-14:59 Günorta |  Aydın | 19.5 ° C | 19.5 ° C | % 67 | 6.1 km/saat CQ | 1019 mb | 10 km | 7 % | 
| 15 15:00-15:59 Günorta |  Aydın | 19 ° C | 19 ° C | % 70 | 5.4 km/saat CQ | 1019 mb | 10 km | 6 % | 
| 16 16:00-16:59 Günorta |  Aydın | 17.4 ° C | 17.4 ° C | % 79 | 3.6 km/saat CQ | 1019 mb | 10 km | 6 % | 
| 17 17:00-17:59 Günorta |  Aydın | 16.4 ° C | 16.4 ° C | % 84 | 1.4 km/saat ŞmQ | 1019 mb | 10 km | 6 % | 
| 18 18:00-18:59 Axşam |  Aydın | 16.3 ° C | 16.3 ° C | % 84 | 4 km/saat Şm | 1020 mb | 10 km | 6 % | 
| 19 19:00-19:59 Axşam |  Aydın | 16.2 ° C | 16.2 ° C | % 83 | 5 km/saat ŞmŞmŞ | 1020 mb | 10 km | 5 % | 
| 20 20:00-20:59 Axşam |  Aydın | 16.2 ° C | 16.2 ° C | % 83 | 5 km/saat ŞmŞmŞ | 1020 mb | 10 km | 4 % | 
| 21 21:00-21:59 Axşam |  Aydın | 15.9 ° C | 16 ° C | % 83 | 6.1 km/saat ŞmŞmŞ | 1021 mb | 10 km | 4 % | 
| 22 22:00-22:59 Axşam |  Aydın | 15.9 ° C | 15.9 ° C | % 83 | 6.5 km/saat ŞmŞmŞ | 1021 mb | 10 km | 4 % | 
| 23 23:00-23:59 Axşam |  Aydın | 15.7 ° C | 15.8 ° C | % 82 | 5.8 km/saat ŞmŞmŞ | 1021 mb | 10 km | 5 % | 
Tivat sabah hava necə olacaq Tivat üçün 1 Həftəlik Hava Haqqında Məlumat Tivat 15 günlük hava vəziyyəti təxmini