Tarix | Hava Vəziyyəti | Ən Aşağı (Gecə) | Ən Yüksək (Gündüz) | Hiss İstilik | Nəm Oranı | Külək | Günün çıxması | Qürub |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 yanvar 2025 cümə axşamı | Orta kuvette və ya şiddətli qısa davamlı qar | -12 ° C | -8 ° C | -15 ° C | % 90 | 21 km/saat CCQ | 09:35 | 16:29 |
03 yanvar 2025 cümə | Yüngül dondurucu yağış | -1 ° C | 1 ° C | -5 ° C | % 86 | 26 km/saat QCQ | 09:34 | 16:30 |
04 yanvar 2025 şənbə | Ara ara orta kuvette qar yağışı | -4 ° C | -1 ° C | -6 ° C | % 90 | 19 km/saat CCQ | 09:34 | 16:32 |
05 yanvar 2025 bazar günü | Yüngül qısa davamlı qar | -8 ° C | 1 ° C | -8 ° C | % 86 | 21 km/saat CQ | 09:33 | 16:33 |
06 yanvar 2025 bazar ertəsi | Qismən Buludlu | -11 ° C | -10 ° C | -17 ° C | % 82 | 22 km/saat QCQ | 09:32 | 16:35 |
07 yanvar 2025 çərşənbə axşamı | Ağ Buludlu | -14 ° C | -9 ° C | -17 ° C | % 90 | 15 km/saat QCQ | 09:32 | 16:36 |
08 yanvar 2025 çərşənbə | Dumanlı | -14 ° C | -10 ° C | -17 ° C | % 94 | 10 km/saat QCQ | 09:31 | 16:38 |
09 yanvar 2025 cümə axşamı | Şiddətli qar yağışı | -12 ° C | -7 ° C | -12 ° C | % 94 | 11 km/saat CCŞ | 09:30 | 16:40 |
Sosial səhifələrdə paylaş :